IESNA:LM-63-1995
[TEST] 20180504
[TESTLAB] 暗室
[TESTDATE] 2018年05月04日
[ISSUEDATE] XX-XXX-1995
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] HOPOO HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] Newell
[LUMCAT] NEW-FB003
[LUMINAIRE] LED 80W
[LAMPCAT] 5C20B
[LAMP] 普瑞3030 5.8-6.2V
TILT=NONE
60 168.0 1.000 73 13 1 2 -0.130 0.000 -0.130
1.000 1 79.6
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5
25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 40.0 42.5 45.0 47.5
50.0 52.5 55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 72.5
75.0 77.5 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0 97.5
100.0 102.5 105.0 107.5 110.0 112.5 115.0 117.5 120.0 122.5
125.0 127.5 130.0 132.5 135.0 137.5 140.0 142.5 145.0 147.5
150.0 152.5 155.0 157.5 160.0 162.5 165.0 167.5 170.0 172.5
175.0 177.5 180.0
0.0 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0
300.0 330.0 360.0
2801.93 2802.49 2774.35 2745.76 2748.79 2728.61 2655.85 2642.74 2608.09 2571.44
2505.63 2393.97 2381.86 2346.21 2315.49 2235.89 2123.11 2015.60 1867.62 1767.17
1640.04 1536.11 1385.55 1283.08 1160.10 1026.91 904.04 786.33 664.58 553.48
447.65 345.97 258.63 180.27 133.30 100.00 75.22 57.96 45.96 35.76
28.25 23.21 19.06 16.26 12.56 13.12 13.79 14.35 15.02 15.70
16.26 17.04 17.71 18.39 19.17 19.73 20.29 20.96 21.41 21.97
22.65 23.21 23.77 24.44 24.78 25.34 25.67 26.01 26.35 26.68
26.91 26.91 26.79
2795.43 2814.04 2825.14 2725.70 2707.65 2680.74 2643.30 2601.59 2554.17 2483.88
2425.02 2372.11 2337.58 2308.09 2263.25 2171.77 2049.68 1919.19 1783.65 1675.13
1564.14 1463.13 1355.84 1218.84 1109.76 967.16 837.00 718.62 599.00 496.53
400.45 355.38 232.18 167.15 124.44 91.14 67.94 52.35 39.35 29.82
23.32 18.27 14.80 12.56 11.21 10.76 10.99 11.77 12.56 13.45
14.24 15.02 15.81 16.59 17.38 18.05 18.83 19.39 20.07 20.74
21.41 21.86 22.42 22.87 23.43 23.77 24.22 24.44 24.78 24.89
25.11 25.11 25.11
2786.91 2803.50 2803.50 2761.80 2713.59 2661.91 2615.16 2582.98 2543.30 2500.13
2457.98 2383.54 2349.01 2304.17 2244.64 2139.82 2036.34 1928.49 1767.50 1650.69
1554.95 1427.03 1308.53 1208.64 1108.08 964.36 842.27 726.69 601.69 505.50
408.64 319.96 244.51 178.48 133.30 102.24 77.80 59.42 46.75 36.21
28.48 23.32 19.06 16.37 15.02 14.13 14.24 14.69 15.47 15.92
16.59 17.15 17.83 18.39 18.95 19.73 20.18 20.63 21.30 21.86
22.31 22.87 23.32 23.65 24.10 24.44 24.78 25.11 25.34 25.45
25.56 25.56 25.34
2783.43 2780.41 2753.05 2730.29 2695.43 2641.50 2604.28 2581.19 2515.83 2475.47
2443.63 2382.98 2335.22 2286.01 2202.04 2108.09 2011.12 1879.50 1744.63 1632.41
1521.99 1400.46 1298.44 1174.45 1050.91 922.99 795.07 683.53 581.17 484.20
392.16 352.81 227.02 159.31 119.84 88.01 65.70 50.67 38.57 29.48
23.32 18.39 14.80 12.89 9.98 10.76 11.66 12.44 13.23 14.01
14.91 15.70 16.59 17.38 18.05 18.72 19.51 20.07 20.74 21.30
21.97 22.53 23.21 23.65 24.22 24.66 25.00 25.45 25.78 25.90
26.01 25.90 26.12
2776.82 2775.92 2751.26 2736.68 2704.51 2713.14 2692.96 2608.66 2540.83 2494.08
2463.47 2387.35 2341.50 2276.48 2194.64 2105.29 2003.49 1906.41 1773.33 1635.55
1525.80 1424.79 1305.28 1188.13 1075.79 946.53 819.51 709.76 595.75 500.79
409.98 321.19 244.28 175.34 127.80 96.19 72.42 55.72 44.28 34.98
27.80 22.87 18.95 16.26 14.91 14.13 14.01 14.69 15.36 16.03
16.59 17.26 17.94 18.50 19.17 19.84 20.40 21.08 21.52 22.09
22.76 23.09 23.65 24.10 24.44 24.89 25.22 25.56 25.67 25.78
25.90 25.78 25.56
2755.07 2749.69 2746.21 2724.46 2694.76 2672.78 2634.22 2589.71 2557.76 2521.55
2475.25 2440.49 2374.57 2313.81 2235.89 2147.10 2058.20 1929.95 1766.83 1654.27
1541.61 1439.70 1319.74 1201.80 1085.55 964.92 830.95 719.96 605.95 501.69
407.96 349.78 239.46 167.38 122.20 88.57 65.14 50.11 38.34 29.48
23.43 18.39 14.80 12.67 11.32 10.76 10.99 11.77 12.56 13.34
14.13 14.69 15.47 16.26 17.04 17.60 18.27 18.83 19.51 20.07
20.63 21.30 21.86 22.20 22.76 23.21 23.54 23.88 24.22 24.44
24.55 24.66 24.66
2801.93 2790.94 2780.41 2748.90 2710.00 2674.01 2645.76 2602.94 2597.89 2563.70
2522.33 2500.13 2457.20 2394.64 2327.49 2231.75 2121.21 1985.78 1854.39 1760.67
1647.32 1521.99 1403.82 1281.07 1158.98 1046.42 912.90 791.15 671.75 561.10
446.19 359.76 269.06 190.81 138.01 99.66 73.32 55.94 42.49 32.62
25.56 19.73 15.47 12.78 8.52 9.42 10.09 10.87 11.66 12.44
13.23 14.01 14.69 15.47 16.37 17.04 17.83 18.39 19.06 19.73
20.40 21.08 21.86 22.53 23.09 23.77 24.33 24.78 25.22 25.78
26.01 26.23 26.68
2795.43 2783.88 2776.37 2778.84 2749.80 2720.09 2700.58 2659.33 2623.23 2575.02
2550.81 2505.18 2485.11 2373.90 2345.31 2241.72 2135.00 2037.24 1938.36 1805.06
1678.27 1574.34 1442.84 1319.29 1234.20 1089.81 956.17 838.91 720.30 609.31
503.70 405.16 316.37 182.62 166.48 123.88 91.26 68.50 53.48 40.81
31.61 25.34 20.07 16.59 14.57 13.23 12.78 13.00 13.57 14.13
14.69 15.36 16.03 16.59 17.26 17.83 18.39 19.06 19.73 20.18
20.74 21.41 21.97 22.42 22.98 23.54 23.99 24.44 24.89 25.11
25.45 25.67 25.67
2786.91 2776.82 2765.83 2784.44 2730.29 2716.95 2697.67 2682.65 2641.39 2589.15
2529.17 2478.05 2438.92 2391.61 2339.82 2272.33 2201.59 2098.11 1973.22 1854.50
1721.99 1583.42 1471.87 1352.25 1224.67 1116.94 975.12 844.29 731.73 610.54
507.07 416.26 362.34 216.48 155.61 111.32 81.39 62.67 47.31 35.54
27.02 20.07 15.25 12.33 10.43 9.53 9.42 9.87 10.65 11.32
12.11 12.89 13.57 14.46 15.13 15.81 16.70 17.38 18.05 18.72
19.51 20.18 20.74 21.30 21.86 22.42 22.87 23.32 23.77 24.10
24.33 24.55 24.78
2783.43 2767.85 2741.17 2766.84 2762.80 2724.69 2695.99 2649.80 2606.08 2586.57
2577.94 2547.89 2497.11 2451.93 2365.27 2293.29 2217.96 2119.08 2006.97 1878.49
1736.34 1610.33 1495.19 1386.67 1253.71 1120.08 995.30 886.33 769.40 651.58
541.60 433.75 334.64 177.36 160.65 118.27 87.33 67.71 53.70 41.48
31.95 25.11 19.73 16.37 12.00 11.77 12.33 12.78 13.45 14.13
14.57 15.36 15.92 16.59 17.15 17.83 18.50 19.06 19.62 20.07
20.74 21.41 21.97 22.65 23.43 23.77 24.44 25.00 25.56 25.90
26.23 26.57 26.57
2776.82 2749.02 2744.08 2744.08 2715.49 2689.82 2656.19 2641.73 2629.96 2581.08
2543.07 2507.53 2441.16 2410.33 2348.00 2294.75 2212.69 2098.45 1979.28 1865.04
1708.42 1576.81 1487.91 1372.99 1241.27 1112.23 983.08 858.86 734.87 604.15
492.61 401.35 364.02 195.52 138.34 96.30 71.08 55.61 42.49 32.40
25.00 18.95 14.46 12.00 10.31 9.42 9.31 9.87 10.65 11.21
12.11 12.89 13.57 14.35 15.13 15.81 16.48 17.26 17.83 18.50
19.28 19.84 20.40 21.19 21.75 22.20 22.76 23.21 23.65 24.22
24.44 24.78 25.00
2755.07 2771.89 2746.21 2722.11 2715.05 2673.90 2637.24 2655.29 2588.03 2542.85
2512.69 2472.56 2392.51 2366.50 2310.45 2262.46 2168.63 2068.85 1953.94 1829.61
1696.09 1568.62 1428.82 1323.55 1209.54 1082.52 962.12 838.91 704.60 594.40
485.88 377.69 286.55 177.69 136.88 101.68 76.46 59.42 47.20 36.77
28.70 23.09 18.61 15.58 13.79 12.89 12.56 12.89 13.45 14.13
14.57 15.36 15.92 16.59 17.15 17.94 18.50 19.17 19.73 20.40
20.96 21.64 22.09 22.65 23.21 23.54 24.10 24.44 24.78 25.00
25.22 25.34 25.34
2801.93 2802.49 2774.35 2745.76 2748.79 2728.61 2655.85 2642.74 2608.09 2571.44
2505.63 2393.97 2381.86 2346.21 2315.49 2235.89 2123.11 2015.60 1867.62 1767.17
1640.04 1536.11 1385.55 1283.08 1160.10 1026.91 904.04 786.33 664.58 553.48
447.65 345.97 258.63 180.27 133.30 100.00 75.22 57.96 45.96 35.76
28.25 23.21 19.06 16.26 12.56 13.12 13.79 14.35 15.02 15.70
16.26 17.04 17.71 18.39 19.17 19.73 20.29 20.96 21.41 21.97
22.65 23.21 23.77 24.44 24.78 25.34 25.67 26.01 26.35 26.68
26.91 26.91 26.79
国产成人8x人网站